資產處置公告 | ||
|
江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司與中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司與中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《債權資產轉讓協議》,江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司將其對公告清單所列56戶借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協議、還款協議和其他相關協議項下的全部權利及實現和執行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經繳納的訴訟費、保全費,依法轉讓給中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司。
江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算業務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任,以及江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司對涉訴債權所主張的權利。
特此公告。
江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司
中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2022年7月12日
附件:不良資產明細表
基準日:2022年3月31日 單位:元
序號 | 債務人 | 本金 | 欠息 | 費用 | 擔保人 | 抵押物 |
1 | 鎮江市萬通機電設備廠 | 500,000.00 | 0.00 | 以相關合同或生效法律文書確認為準 | 無 | |
2 | 揚中市新宇電器設備有限公司工藝品分公司 | 50,000.00 | 0.00 | 保證人: 胡祥生、胡祥六 | ||
3 | 揚中市天龍電熱電器有限公司 | 773,000.00 | 199,372.50 | 保證人: 何云龍、孫文林、 景書明 | ||
4 | 鎮江市國晶電子科技有限公司 | 1,326,105.22 | 284,100.00 | 保證人:揚中市佳利達新材料有限公司、鎮江市卓普環境科技有限公司、左華、戴彩鳳、溫順美、朱永生、楊林 | ||
5 | 揚中市金鑫漁網廠 | 300,000.00 | 0.00 | 無 | ||
6 | 揚中三鑫綠洲工藝品有限公司 | 2,330,000.00 | 0.00 | 保證人:江蘇省揚中市綠洲工藝品有限公司、鎮江綠洲工藝品有限公司、錢克鋒、江蘇榮馬實業有限公司 | ||
7 | 揚中市環宇電儀設備廠 | 504,034.59 | 354,874.55 | 保證人: 祝啟榮、黃蘭珍 | ||
8 | 揚中市綠洲毯業有限公司 | 250,000.00 | 0.00 | 無 | ||
9 | 鎮江圣富龍電器設備有限公司 | 1,330,112.47 | 238,343.07 | 無 | ||
10 | 江蘇躍龍電儀設備有限公司 | 6,699,907.80 | 675,936.27 | 保證人:【100萬】耿健、冷紀華 【100萬+613萬】王志龍 【613萬】王舉全、王志林 【500萬+100萬】陳思 | ||
11 | 揚中安泰毛紡有限公司 | 1,078,581.18 | 559,034.41 | 保證人:【80萬】秦安國 【25萬】秦鵬 | ||
12 | 鎮江市久泰儀表閥門有限公司 | 9,430,445.76 | 6,204,460.52 | 保證人:【373萬】江蘇盛誠電氣科技有限公司、揚中市環宇電儀設備廠、祝啟榮、姚紀林、王惠忠 | ||
13 | 江蘇金葦電氣科技有限公司 | 3,968,968.08 | 1,094,589.97 | 保證人:江蘇天順新材料有限公司、李明才、陸巍 | ||
14 | 江蘇派仙制衣有限公司 | 3,647,000.00 | 0.00 | 保證人:【104.7萬】胡蘭生、 【80萬】徐鳳英、孫向權 | ||
15 | 江蘇派姿服飾有限公司 | 3,686,819.00 | 0.00 | 保證人:張炳鳳、朱惠琴 | ||
16 | 鞋塑廠 | 30,000.00 | 0.00 | 無 | ||
17 | 揚中市油坊鎮四墩子養豬場 | 2,748,793.00 | 0.00 | 保證人: 【190萬】揚中市利楊制刷廠(普通合伙) 【355萬】陳廷耘 | ||
18 | 針布廠 | 30,000.00 | 0.00 | 無 | ||
19 | 電訊廠 | 463,000.00 | 0.00 | 無 | ||
20 | 化工廠 | 61,000.00 | 0.00 | 無 | ||
21 | 江蘇通華電力設備有限公司 | 3,200,000.00 | 468,679.89 | 保證人:江蘇新進電氣有限公司、王家裕、王紀林、于菊英 | ||
22 | 江蘇新進電氣有限公司 | 4,795,206.48 | 543,180.38 | 保證人:【300萬 +183萬】王紀林、 【300萬】江蘇振揚新材料科技有限公司、陳杰、 【183萬】江蘇通華電力設備有限公司、王家裕 | ||
23 | 揚中市永勝噴涂廠 | 476,900.00 | 0.00 | 無 | ||
24 | 玩具廠 | 40,000.00 | 0.00 | 無 | ||
25 | 揚中市榮盛液壓件有限公司 | 4,082,835.00 | 0.00 | 無法核實 | ||
26 | 揚中市長興機械配件廠 | 1,180,000.00 | 0.00 | 無 | ||
27 | 鎮江市四方照明電器有限公司 | 257,407.21 | 0.00 | 保證人:【40萬】祝啟明 | ||
28 | 江蘇恒馳電氣有限公司 | 742,785.81 | 41,813.27 | 保證人:【84萬】徐君林、陳菊英 抵押人:陳菊英 | 陳菊英位于揚中市三茅鎮建設路水上國際花城D1幢1005室住宅,面積155.95㎡,權利價值120.5萬元。 | |
29 | 江蘇洋凡土石方工程有限公司 | 250,000.00 | 79,321.84 | 抵押人:張麗 | 張麗名下位于揚中市三茅街道匯金廣場B4003號的商業房產,面積35.36㎡,權利價值27萬元。 | |
30 | 江蘇中金成套開關設備有限公司 | 519,984.05 | 409,181.40 | 抵押人:成義明、張月萍 | 成義明、張月萍提供的坐落于揚中市環城南路265號南樓111室的商業房地產,土地類型為國有出讓土地,商業用途,建筑面積67㎡,土地使用權面積11.2㎡,所在層1層,權利價值為120萬。 | |
31 | 揚中市瑞通實業有限公司 | 2,419,712.00 | 1,032,624.31 | 保證人: 【100萬】姚瑞余、王晶、蘇美珍、郭紀華 【200萬】江蘇省廣源豆制品有限公司、陳尚梅、姚晨遠 | ||
32 | 永大宏強電氣揚中有限公司 | 2,045,220.00 | 538,511.29 | 保證人:鎮江永大申源電氣工程有限公司、江蘇華聯電力器材有限公司、陳斌、鄂友亮 | ||
33 | 江蘇百美電氣有限公司 | 209,000.00 | 41,002.96 | 抵押人:楊鴻 | 楊鴻名下位于揚中市八橋鎮太平南路小百貨市場內的房地產,土地用途為綜合用地,建筑用途為商住樓,目前空置,抵押面積72.50㎡,2層建筑,磚混結構,權利價值21萬元。 | |
34 | 江蘇萬成博爾特母線有限公司 | 480,000.00 | 67,648.67 | 保證人: 江蘇力諾電器設備有限公司、于廣春、朱秀明 | ||
35 | 鎮江圣邦電氣有限公司 | 2,000,000.00 | 447,369.94 | 保證人:鎮江文達工程電氣有限公司、曹紀文、楊鴻、梅香 | ||
36 | 鎮江天和生物技術有限公司 | 6,551,110.00 | 1,896,983.62 | 保證人:【95萬】朱孝華、欒軍、張道明、欒必榮、欒勇 【620萬】江蘇巴威工程技術股份有限公司、欒必榮、何文秀 | ||
37 | 揚中市大禹金屬材料有限公司 | 949,877.98 | 181,845.84 | 保證人:周東、揚中市福旺金屬材料有限公司、張相興、揚中市榮華金屬材料有限公司、翟桂榮、鎮江市通博電氣有限公司、陸學喜、鎮江市慶福電氣有限公司、戴國慶 | ||
38 | 揚中市福旺金屬材料有限公司 | 950,000.00 | 164,079.92 | 保證人:張相興、揚中市大禹金屬材料有限公司、周東、鎮江市通博電氣有限公司、陸學喜、揚中市榮華金屬材料有限公司、翟桂榮、鎮江市慶福電氣有限公司、戴國慶、揚中市勇豐金屬材料有限公司、王曉軍、揚中市飛揚電器有限公司、張立陽 | ||
39 | 揚中市榮華金屬材料有限公司 | 949,922.22 | 154,402.99 | 保證人:翟桂榮、揚中市大禹金屬材料有限公司、周東、鎮江市通博電氣有限公司、陸學喜、揚中市福旺金屬材料有限公司、張相興、鎮江市慶福電氣有限公司、戴國慶 | ||
40 | 鎮江市慶福電氣有限公司 | 949,922.22 | 154,357.11 | 保證人:戴國慶、揚中市大禹金屬材料有限公司、周東、鎮江市通博電氣有限公司、陸學喜、揚中市榮華金屬材料有限公司、翟桂榮、揚中市福旺金屬材料有限公司、張相興 | ||
41 | 鎮江市通博電氣有限公司 | 1,059,877.75 | 200,218.91 | 保證人:【94.99萬】陸學喜、揚中市大禹金屬材料有限公司、周東、揚中市榮華金屬材料有限公司、翟桂榮、揚中市福旺金屬材料有限公司、張相興、鎮江市慶福電氣有限公司、戴國慶 【11萬】周國華 | ||
42 | 江蘇銳科電氣有限公司 | 4,327,811.00 | 739,166.83 | 保證人:鎮江蘇南電氣設備有限公司、郭如鳳 | ||
43 | 江蘇永凱電氣有限公司 | 6,964,784.16 | 1,306,883.47 | 保證人:【20萬】無 【100萬】鎮江市辰琪金屬材料有限公司、時勇、高紹國 【290萬】江蘇瑞騰電氣有限公司、鎮江市辰琪金屬材料有限公司、時勇、高紹國、孫留華 【299萬】揚中市東海電器有限公司、時勇、陳順保 抵押人:時勇、馬靜 | 【20萬】時勇、馬靜共同共有的位于揚中市三茅街道鳴翠山莊25幢702室的住宅房產,抵押物所在7層,總計11層,面積為139.80㎡,權利價值80萬,債權余額10.16萬。 | |
44 | 鎮江浩宇能源新材料有限公司 | 24,351,556.65 | 3,055,112.42 | 保證人:【2500】姚天宇、姚紀明、施紀美; 【1900萬】盛浦希實業(江蘇)有限公司; 【600萬】王征、江蘇海納機電集團有限公司 抵押人:盛浦希實業(江蘇)有限公司 | 盛浦希公司名下位于揚中市油坊鎮會龍村的工業房地產及土地,房產面積12928.78㎡,土地面積18205㎡,土地類型為國有出讓土地,用途為工業用途。權利價值1900萬。 | |
45 | 鎮江市東亞機電設備總廠 | 300,000.00 | 0.00 | 無法核實 | ||
46 | 揚中市大眾家具有限公司 | 29,500,000.00 | 1,398,775.32 | 保證人:姚國方、姚吉辰、莊華 抵押人:揚中市大眾家具有限公司 | 揚中市大眾家具有限公司名下位于揚中市三茅街道環城東路198號一層的商業用房,面積6512.83㎡,權利價值3600萬,順位4;實際為1; | |
47 | 揚中市皇朝家具有限公司 | 13,000,000.00 | 627,766.95 | 保證人:揚中市大眾家具有限公司、姚國方、姚吉辰、莊華 抵押人:揚中市大眾家具有限公司 | 揚中市大眾家具有限公司名下位于揚中市三茅街道環城東路198號一層的商業用房,面積6512.83㎡,權利價值2950萬,順位5;實際為2; | |
48 | 江蘇榮昌新材料科技有限公司 | 25,000,000.00 | 187,422.11 | 保證人:向榮集團有限公司、唐崇國、王奎榮、常月芹、王旭東(暫未簽字) | ||
49 | 江蘇榮昌機械制造集團有限公司 | 5,804,226.93 | 3,193,399.95 | 保證人:向榮集團有限公司、王奎榮、常月芹、王旭東、唐崇國 | ||
50 | 鎮江榮德新能源科技有限公司 | 18,000,000.00 | 435,698.78 | 保證人:鎮江仁德新能源科技有限公司 抵押人:鎮江榮德新能源科技有限公司 | 鎮江榮德新能源科技有限公司名下揚中市開發區港隆路998號工業房產土地,建筑面積51411.88㎡,土地38224.3㎡,土地為國有出讓土地,用途為工業用途。二押權利價值3472.28萬; | |
51 | 鎮江仁德新能源科技有限公司 | 45,000,000.00 | 1,969,595.17 | 保證人:鎮江榮德新能源科技有限公司 抵押人:鎮江榮德新能源科技有限公司 | 鎮江榮德新能源科技有限公司揚中市開發區港隆路998號工業房產土地,建筑面積51411.88㎡,土地38224.3㎡,土地為國有出讓土地,用途為工業用途。一押權利價值7812.64萬; | |
52 | 通用美聯集團有限公司 | 41,316,000.00 | 326,284.79 | 保證人:【4140萬】孫愛民、陳湛、孫誠 抵押人:通用美聯集團有限公司 | 通用美聯集團有限公司名下位于揚中市三茅街道明珠廣場北首的工業房地產,土地面積34519.70㎡,建筑面積22418.46㎡。第二順位抵押,權利價值6000.00萬元(實際為第一順位) | |
53 | 江蘇通用美聯電氣有限公司 | 10,940,000.00 | 2,010,345.21 | 保證人:【1094萬】通用美聯集團有限公司、孫愛民、陳湛 | ||
54 | 江蘇美聯集團有限公司 | 11,999,000.00 | 85,844.75 | 保證人:【1200萬】江蘇宜源諾成電氣有限公司、通用美聯集團有限公司、孫愛民 | ||
55 | 江蘇宜源諾成電氣有限公司 | 24,999,995.00 | 4,423,732.92 | 保證人:【2800萬】通用美聯集團有限公司、孫愛民、陳湛 抵押人:通用美聯集團公司 | 通用美聯集團公司上海市靜安區慈溪路201號1、2層商業房地產,建筑面積295.79㎡,權利價值2800萬。 | |
56 | 江蘇迎江市政工程有限公司 | 0.00 | 397,544.15 | 保證人:鎮江安華電氣有限公司 | ||
合計 | 334,820,901.56 | 36,189,506.45 |
|
中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司聯系人:周女士,聯系電話:025-57710775,住所地:南京市北京東路42號
注:1.本公告清單僅列示截止2022年3月31日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定計算。已經進入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費以有關法律文書確定金額為準。
2. 若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責任。若本清單中保證人名單出現遺漏筆誤的,并不意味著中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規定履行保證責任。
3.貸款本金中無幣種名稱的均指“人民幣”。